Мы указали приблизительную стоимость ремонтных работ в автосервисе VWS в ЮАО Москвы. Цена может меняться в зависимости от марки, модели автомобиля и колебания курсов валют. Окончательную цену ремонта машины рассчитывают менеджеры компании.
Наименование услуги
|
Цена, руб.
|
ТО-1 (техническое обслуживание) | от 3 150 |
Замена масла и фильтра в двигателе | от 850 |
Замена свечей зажигания | от 1 400 |
Замена воздушного фильтра | от 300 |
Замена салонного фильтра | от 450 |
Замена топливного фильтра | от 1 400 |
Замена антифриза | от 1 400 |
Замена масла ГУР | от 1 400 |
Замена масла и фильтра в АКПП | от 2 500 |
Замена передних колодок | от 1 850 |
Замена задних колодок | от 1 850 |
Замена передних тормозных дисков | от 2 700 |
Замена задних тормозных дисков | от 2 700 |
Замена тормозной жидкости | от 1 400 |
Обслуживание тормозных механизмов | от 300 |
Заправка кондиционера | от 1 500 |
Мойка радиаторов | от 7 500 |
Сброс инспекционного сервиса | от 750 |
Наименование услуги
|
Цена, руб.
|
Ведомый поиск неисправностей | от 1 500 |
Сброс ошибок | от 600 |
Диагностика АКПП (автоматической коробки) | от 1 500 |
Диагностика ходовой части (подвески) | 600 |
Диагностика электрооборудования | от 1 500 |
Диагностика дополнительного подогревателя | от 1 500 |
Диагностика кондиционера | от 1 800 |
Диагностика электроусилителя руля | от 1 500 |
Наименование услуги
|
Цена, руб.
|
Замена верхнего рычага | от 2 100 |
Замена заднего амортизатора | от 1 800 |
Замена переднего амортизатора, опорного подшипника и пружины | от 2 600 |
Замена пневмобаллонов | от 3 150 |
Замена поворотных кулаков | от 3 600 |
Замена подшипника ступицы | от 3 600 |
Замена поперечного рычага | от 1 500 |
Замена приводного вала в сборе | от 2 500 |
Замена продольного рычага | от 1 800 |
Замена пыльника ШРУСа | от 2 700 |
Замена рулевого наконечника | от 1 200 |
Замена рулевой тяги | от 1 500 |
Замена сайлент-блока (на снятом рычаге) | от 600 |
Замена стойки стабилизатора | от 1 400 |
Замена шаровой опоры | от 1 200 |
Замена ШРУСа | от 3 000 |
С/у рулевой рейки внедорожника | от 12 500 |
С/у рулевой рейки легкового а/м | от 8 500 |
Замена сервомотора электрического стояночного тормоза | от 4 000 |
Замена тормозных шлангов | от 1 200 |
Капитальный ремонт АКПП | от 20 000 |
Текущий ремонт АКПП | от 6 000 |
Наименование услуги
|
Цена, руб.
|
Замена опор подвески двигателя | от 1 800 |
Замена переднего сальника коленчатого вала | от 3 600 |
Замена приводного ремня двигателя | от 1 800 |
Замена прокладки головки блока цилиндров | от 20 000 |
Замена прокладки крышки клапанного механизма | от 2 700 |
Замена прокладок впускного коллектора | от 2 750 |
Замена прокладок выпускного коллектора | от 1 800 |
Замена термостата | от 3 000 |
Замена ремня ГРМ | от 8 500 |
Замена цепи ГРМ | от 13 000 |
* Стоимость работ указана без учета стоимости расходных материалов.
Цены являются усредненными, и могут вирироваться в зависимости от года выпуска и комплектации вашего автомобиля.
Также точную стоимость работ и расходных материалов на своё авто вы можете узнать в рубрике вопрос по кнопке ниже.
ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ VIN АВТОМОБИЛЯ. ОН НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПОДБОРА ЗАПЧАСТЕЙ!!!
Произвести оплату услуг сервиса можно как наличными средствами, так и,
пластиковыми картами платёжных систем VISA, МИР, Maestro и MasterCard.